天津海门建材有限公司
tianjin haimen building materials co. ltd
全国服务咨询热线:
18522174056
热搜关键词:保温管,聚氨酯直埋保温管,钢套钢蒸汽保温管,直埋保温管,预制保温管,岩棉,玻璃棉
聚氨酯保温管道(黑夹克保温管,聚氨酯保温管及其连接件包括保温三通、保温变径、保温弯头、保温弯管、保温固定节等)适用于城市供暖、电力供热、输水保温、输油管道、水暖管道、空调管道、电力管道、热力管道…等管道保温直埋工程中广泛使用。它具有环保节能、防腐保温、防冻耐寒、经济美观、降低热损失等诸多优点。
规格型号
45 ℃保温弯头 | |||||
公称直径 | l (mm) | ||||
1.5dn | 2.5dn | 3dn | 3.5dn | 4dn | |
20 | 410 | 520 | 525 | 530 | 535 |
25 | 415 | 525 | 530 | 535 | 540 |
32 | 420 | 530 | 540 | 545 | 555 |
40 | 425 | 540 | 550 | 560 | 565 |
50 | 430 | 550 | 560 | 570 | 585 |
70 | 445 | 570 | 590 | 600 | 615 |
80 | 450 | 580 | 600 | 615 | 635 |
100 | 470 | 605 | 625 | 645 | 665 |
125 | 700 | 630 | 655 | 680 | 710 |
150 | 770 | 655 | 685 | 715 | 750 |
200 | 950 | 810 | 850 | 890 | 930 |
250 | 950 | 960 | 910 | 960 | 1015 |
300 | 950 | 910 | 975 | 1035 | 1095 |
350 | 1200 | 960 | 1035 | 1110 | 1180 |
400 | 1200 | 1015 | 1095 | 1180 | 1265 |
450 | 1200 | 1265 | 1360 | 1450 | 1545 |
500 | 1200 | 1320 | 1420 | 1525 | 1630 |
600 | 1200 | 1420 | 1545 | 1670 | 1795 |
700 | 1300 | 1525 | 1670 | 1815 | 1960 |
800 | 1400 | 1630 | 1795 | 1960 | 2125 |
900 | 1400 | 1930 | 2200 | 2305 | 2490 |
1000 | 1400 | 2035 | 2245 | 2450 | 2655 |
1200 | 1500 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
弯头 90 ℃ | |||||
90℃保温弯头 | |||||
公称直径 | l (mm) | ||||
1.5dn | 2.5dn | 3dn | 3.5dn | 4dn | |
20 | 430 | 550 | 525 | 530 | 535 |
25 | 440 | 560 | 530 | 535 | 540 |
32 | 450 | 580 | 540 | 545 | 555 |
40 | 460 | 600 | 550 | 560 | 565 |
50 | 475 | 625 | 560 | 570 | 585 |
70 | 505 | 675 | 590 | 600 | 615 |
80 | 520 | 700 | 600 | 615 | 635 |
100 | 550 | 750 | 625 | 645 | 665 |
125 | 700 | 810 | 655 | 680 | 710 |
150 | 770 | 875 | 685 | 715 | 750 |
200 | 950 | 1100 | 850 | 890 | 930 |
250 | 1200 | 1225 | 910 | 960 | 1015 |
300 | 1200 | 1350 | 975 | 1035 | 1095 |
350 | 1350 | 1475 | 1035 | 1110 | 1180 |
400 | 1350 | 1600 | 1095 | 1180 | 1265 |
450 | 1425 | 1925 | 1360 | 1450 | 1545 |
500 | 1500 | 2050 | 1420 | 1525 | 1630 |
600 | 1650 | 2300 | 1545 | 1670 | 1795 |
700 | 1850 | 2550 | 1670 | 1815 | 1960 |
800 | 2100 | 2800 | 1795 | 1960 | 2125 |
900 | 2250 | 3250 | 2200 | 2305 | 2490 |
1000 | 2400 | 3500 | 2245 | 2450 | 2655 |
1200 | 2700 | 4000 | 2800 | 3100 | 3400 |
项目 | 单位 | 技术指标 | 测试结果 |
外护管性能数据 | |||
密度 | kg/m3 | ≥940 | 946.8 |
断裂伸长率 | % | ≥350 | 615 |
拉伸屈服强度 | mpa | ≥19 | 21 |
纵向回缩率 | % | ≤3 | 1.56 |
长期机械性能 | / | >2000h(80℃,4.0 mpa) | 符合 |
熔体流动速率 | g/10min | ≤0.5 | 0.15 |
耐环境应力开裂 | h | ≥300h | pass |
碳黑含量 | % | 2.5±0.5 | 2.3 |
碳黑弥散度 | μm | ≤100 | 符合 |
***小壁厚 | mm | 6.3~14.6 | 6.56~15.45 |
聚氨酯保温层数据 | |||
密度 | kg/m3 | ≥60 | 65.6 |
导热系数 | w/(m·k) | ≤0.033(50℃) | 0.031 |
径向压缩强度 | mpa | ≥0.3 | 符合 |
平均泡孔尺寸 | mm | ≤0.5 | 符合 |
闭孔率 | % | ≥88 | 95 |
空洞 | mm | ≤1/3保温层厚度 | 符合 |
吸水率 | % | ≤10 | 5.89 |
保温管数据 | |||
保温层厚度 | mm | δ±10% | 符合 |
轴向偏心距 | mm | ≤3.0/4.5/6.0/8.0 | 符合 |
抗冲击性 | / | 不应有可见裂纹 | 符合 |
预期寿命与剪切强度试验 | kpa |
170℃,1450h,≥120(23℃) 170℃,1450h,≥80(140℃) |
167 94 |
热稳定性 | min | ≥20 | 38 |
工作钢管 | |||
无缝钢管(≤dn150) | 20# | 合格 | |
螺旋钢管 (≥dn200) | q235b | 合格 |