天津海门建材有限公司
tianjin haimen building materials co. ltd
全国服务咨询热线:
18522174056
热搜关键词:保温管,聚氨酯直埋保温管,钢套钢蒸汽保温管,直埋保温管,预制保温管,岩棉,玻璃棉
聚氨酯保温管道(黑夹克保温管,聚氨酯保温管及其连接件包括保温三通、保温变径、保温弯头、保温弯管、保温固定节等)适用于城市供暖、电力供热、输水保温、输油管道、水暖管道、空调管道、电力管道、热力管道…等管道保温直埋工程中广泛使用。它具有环保节能、防腐保温、防冻耐寒、经济美观、降低热损失等诸多优点。
规格型号
支管 干管 |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||
l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | |
20 | 900 | 750 | ||||||||||||||||||||||
25 | 900 | 750 | 900 | 750 | ||||||||||||||||||||
32 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | ||||||||||||||||||
40 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | ||||||||||||||||
50 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 1400 | 750 | ||||||||||||||
70 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | ||||||||||||
80 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | ||||||||||||||||||
100 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | ||||||||||||||||
125 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | ||||||||||||||
150 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | ||||||||||||
200 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | ||||||||||
250 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | ||||||||||||
300 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | |||||||||||||
350 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | ||||||||||||||
400 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | ||||||||||||||
450 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | ||||||||||||||
500 | 750 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | |||||||||||||||
600 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | ||||||||||||||||||
700 | 1500 | 800 | 1600 | 850 | 1500 | 850 | ||||||||||||||||||
800 | 1800 | 950 | 1500 | 950 | ||||||||||||||||||||
900 | 1800 | 1050 | 1500 | 1050 | ||||||||||||||||||||
1000 | 1500 | 1100 | ||||||||||||||||||||||
1200 |
支管 干管 |
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||||||||||
l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | |
20 | ||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||
300 | 1500 | 900 | ||||||||||||||||||||
350 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | ||||||||||||||||||
400 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | ||||||||||||||||
450 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | 1800 | 900 | ||||||||||||||
500 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | 1800 | 900 | 1800 | 900 | ||||||||||||
600 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | 1800 | 900 | 1800 | 900 | 2000 | 900 | ||||||||||
700 | 1500 | 850 | 1600 | 1000 | 1600 | 1000 | 1800 | 1000 | 1800 | 1000 | 2000 | 1000 | 2200 | 1000 | ||||||||
800 | 1500 | 950 | 1600 | 1050 | 1600 | 1050 | 1800 | 1050 | 1800 | 1050 | 2000 | 1050 | 2200 | 1050 | 2400 | 1050 | ||||||
900 | 1500 | 1050 | 1600 | 1100 | 1600 | 1100 | 1800 | 1100 | 1800 | 1100 | 2000 | 1100 | 2200 | 1100 | 2400 | 1100 | 2600 | 1100 | ||||
1000 | 1500 | 1100 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | 1200 | 2000 | 1200 | 2200 | 1200 | 2400 | 1200 | 2600 | 1200 | 2800 | 1200 | ||
1200 | 1600 | 1200 | 1800 | 1400 | 1800 | 1400 | 2000 | 1400 | 2000 | 1400 | 2200 | 1400 | 2400 | 1400 | 2400 | 1400 | 2800 | 1500 | 2800 | 1500 | 3000 | 1500 |
技术参数
项目 | 单位 | 技术指标 | 测试结果 |
外护管性能数据 | |||
密度 | kg/m3 | ≥940 | 946.8 |
断裂伸长率 | % | ≥350 | 615 |
拉伸屈服强度 | mpa | ≥19 | 21 |
纵向回缩率 | % | ≤3 | 1.56 |
长期机械性能 | / | >2000h(80℃,4.0 mpa) | 符合 |
熔体流动速率 | g/10min | ≤0.5 | 0.15 |
耐环境应力开裂 | h | ≥300h | pass |
碳黑含量 | % | 2.5±0.5 | 2.3 |
碳黑弥散度 | μm | ≤100 | 符合 |
***小壁厚 | mm | 6.3~14.6 | 6.56~15.45 |
聚氨酯保温层数据 | |||
密度 | kg/m3 | ≥60 | 65.6 |
导热系数 | w/(m·k) | ≤0.033(50℃) | 0.031 |
径向压缩强度 | mpa | ≥0.3 | 符合 |
平均泡孔尺寸 | mm | ≤0.5 | 符合 |
闭孔率 | % | ≥88 | 95 |
空洞 | mm | ≤1/3保温层厚度 | 符合 |
吸水率 | % | ≤10 | 5.89 |
保温管数据 | |||
保温层厚度 | mm | δ±10% | 符合 |
轴向偏心距 | mm | ≤3.0/4.5/6.0/8.0 | 符合 |
抗冲击性 | / | 不应有可见裂纹 | 符合 |
预期寿命与剪切强度试验 | kpa |
170℃,1450h,≥120(23℃) 170℃,1450h,≥80(140℃) |
167 94 |
热稳定性 | min | ≥20 | 38 |
工作钢管 | |||
无缝钢管(≤dn150) | 20# | 合格 | |
螺旋钢管 (≥dn200) | q235b | 合格 |