天津海门建材有限公司
tianjin haimen building materials co. ltd
全国服务咨询热线:
18522174056
热搜关键词:保温管,聚氨酯直埋保温管,钢套钢蒸汽保温管,直埋保温管,预制保温管,岩棉,玻璃棉
公称直径dn mm |
钢管外径 ×壁厚 (mm) |
外护管直径×壁厚 (mm) |
保温层厚度 (mm) |
150 | 159x4.5 | 250x5.0 | 40.5 |
200 | 219x6 | 315x5.0 | 43.0 |
250 | 273x6 | 365x6.0 | 40.0 |
300 | 325x7 | 420x7 | 40.5 |
350 | 377x7 | 500x8.0 | 53.5 |
400 | 426x7 | 550x9.0 | 53.0 |
450 | 478x7 | 600x9.0 | 52.0 |
500 | 529x7 | 655x10.0 | 53.0 |
600 | 630x8 | 760x12.0 | 53.0 |
700 | 720x8 | 850x12.0 | 53.0 |
800 | 820x9 | 960x14.0 | 53.5 |
900 | 920x10 | 1054x14.0 | 53.0 |
1000 | 1020x12 | 1155x15.0 | 52.5 |
1200 | 1220x12 | 1380x17.0 | 58.5 |
项目 | 单位 | 技术指标 | 测试结果 |
外护管性能数据 | |||
密度 | kg/m3 | ≥940 | 946.8 |
断裂伸长率 | % | ≥350 | 615 |
拉伸屈服强度 | mpa | ≥19 | 21 |
纵向回缩率 | % | ≤3 | 1.56 |
长期机械性能 | / | >2000h(80℃,4.0 mpa) | 符合 |
熔体流动速率 | g/10min | ≤0.5 | 0.15 |
耐环境应力开裂 | h | ≥300h | pass |
碳黑含量 | % | 2.5±0.5 | 2.3 |
碳黑弥散度 | μm | ≤100 | 符合 |
***小壁厚 | mm | 6.3~14.6 | 6.56~15.45 |
聚氨酯保温层数据 | |||
密度 | kg/m3 | ≥60 | 65.6 |
导热系数 | w/(m·k) | ≤0.033(50℃) | 0.031 |
径向压缩强度 | mpa | ≥0.3 | 符合 |
平均泡孔尺寸 | mm | ≤0.5 | 符合 |
闭孔率 | % | ≥88 | 95 |
空洞 | mm | ≤1/3保温层厚度 | 符合 |
吸水率 | % | ≤10 | 5.89 |
保温管数据 | |||
保温层厚度 | mm | δ±10% | 符合 |
轴向偏心距 | mm | ≤3.0/4.5/6.0/8.0 | 符合 |
抗冲击性 | / | 不应有可见裂纹 | 符合 |
预期寿命与剪切强度试验 | kpa |
170℃,1450h,≥120(23℃) 170℃,1450h,≥80(140℃) |
167 94 |
热稳定性 | min | ≥20 | 38 |
工作钢管 | |||
无缝钢管(≤dn150) | 20# | 合格 | |
螺旋钢管 (≥dn200) | q235b | 合格 |